
勝利の瞬間
ここでは愛馬、勝利の感動の瞬間を紹介します。
みんな、よく頑張ってくれました♪
詳細もご覧になれますので馬名部分をクリックしてお進みください。
*(中央所属時のみ、再ファンド適用予定の地方時の戦績は除いてます。)
| No | 出走日 | 馬名 | 齢 | 競馬場 | R | クラス | レース | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 体重 | タイム | 本賞金 (万円) |
厩舎 |
| 1 | 2002/07/06 | シルクラフィーネ | 3 | 函館 | 2 | 未勝利 | - | ダ1000m | 良 | 1 | 9 | 1 | 千田輝彦 | 53.0 | 442 | 1.00.1 | 510 | 武邦彦 |
| 2 | 07/06 | シルクブラボー | 2 | 阪神 | 6 | 新馬 | - | 芝1200m | 良 | 1 | 16 | 1 | 金折知則 | 53.0 | 506 | 1.09.9 | 600 | 松元茂樹 |
| 3 | 09/14 | シルクブラボー | 2 | 新潟 | 9 | OP | カンナS | 芝1200m | 良 | 1 | 7 | 1 | 後藤浩輝 | 54.0 | 506 | 1.08.8 | 1600 | 松元茂樹 |
| 4 | 10/12 | シルクブラボー | 2 | 京都 | 11 | GU | デイリー杯2歳S | 芝1600m | 良 | 1 | 13 | 1 | 後藤浩輝 | 55.0 | 508 | 1.33.9 | 3800 | 松元茂樹 |
| 5 | 2004/05/15 | シルクアグレッシヴ | 3 | 東京 | 6 | 未勝利 | - | ダ1600m | 良 | 1 | 10 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 482 | 1.39.6 | 500 | 谷原義明 |
| 6 | 06/19 | シルクブラウニー | 3 | 函館 | 3 | 未勝利 | - | ダ1700m | 良 | 1 | 11 | 2 | 千田輝彦 | 54.0 | 452 | 1.48.1 | 500 | 武邦彦 |
| 7 | 08/21 | シルクアンフィニ | 3 | 新潟 | 4 | 未勝利 | - | 芝1000m | 良 | 1 | 18 | 6 | 小林淳一 | 54.0 | 396 | 0.55.8 | 500 | 古賀史生 |
| 8 | 2005/02/19 | シルクサルート | 3 | 東京 | 6 | 新馬 | - | 芝1600m | 重 | 1 | 11 | 3 | 中舘英二 | 54.0 | 476 | 1.40.2 | 700 | 小西一男 |
| 9 | 10/22 | シルクデューク | 3 | 福島 | 2 | 未勝利 | - | ダ1700m | 良 | 1 | 10 | 1 | 中舘英二 | 57.0 | 466 | 1.47.2 | 400 | 藤沢則雄 |
| 10 | 2006/02/25 | シルクヒーロー | 4 | 中山 | 8 | 500万下 | - | ダ1800m | 重 | 1 | 16 | 5 | 武士沢友治 | 56.0 | 528 | 1.53.6 | 740 | 西塚安夫 |
| 11 | 03/19 | シルクヒーロー | 4 | 中山 | 8 | 500万下 | - | ダ1800m | やや重 | 1 | 15 | 3 | 武士沢友治 | 58.0 | 528 | 1.54.2 | 740 | 西塚安夫 |
| 12 | 04/22 | シルクヒーロー | 4 | 京都 | 8 | 1000万下 | - | ダ1800m | 良 | 1 | 16 | 1 | 武豊 | 57.0 | 510 | 1.51.8 | 1050 | 西塚安夫 |
| 13 | 08/12 | シルクヒーロー | 4 | 新潟 | 10 | 1000万下 | 瀬波温泉特別 | ダ1800m | 重 | 1 | 15 | 4 | 武士沢友治 | 57.5 | 506 | 1.50.2 | 1480 | 西塚安夫 |
| 14 | 2007/03/31 | シルクオルフェウス | 3 | 福島 | 3 | 未勝利 | - | 芝1800m | 良 | 1 | 16 | 1 | 中舘英二 | 56.0 | 458 | 1.49.0 | 500 | 矢野照正 |
| 15 | 06/30 | リーガルアミューズ | 2 | 函館 | 5 | 新馬 | - | 芝1200m | 良 | 1 | 11 | 1 | 安藤勝己 | 54.0 | 452 | 1.11.5 | 700 | 領家政蔵 |
| 16 | 2008/03/09 | シルクオルフェウス | 4 | 阪神 | 8 | 500万下 | - | ダ1400m | 良 | 1 | 15 | 9 | 田嶋翔 | 57.0 | 480 | 1.24.0 | 740 | 矢野照正 |
| 17 | 05/25 | シルクシャンゼリゼ | 3 | 新潟 | 4 | 未勝利 | - | 芝2000m | やや重 | 1 | 16 | 6 | 北村友一 | 53.0 | 460 | 2.03.3 | 500 | 湯窪幸男 |
