
いろいろBEST10
この部屋では愛馬の記録をBEST10形式で紹介します。全て良い数字にならんかな〜(笑)。
(記録は2008年08/17日現在)
*(中央所属時のみ、再ファンド適用予定の地方時の戦績は除いてます。)
デビュー時期BEST10
| デビュー時期 | ||||
| 順位 | 馬名 | 性 | デビュー日 | |
| 1 | ウインリーズン | 牡 | 2歳、06月21日 | |
| 2 | シルクブラボー | 牡 | 2歳、06月22日 | |
| 3 | リーガルアミューズ | 牝 | 2歳、06月30日 | |
| 4 | シルクデューク | 牡 | 2歳、07月18日 | |
| 5 | シルクバクシン | 牡 | 2歳、07月19日 | |
| 6 | シルクロージネス | 牡 | 2歳、10月29日 | |
| 7 | シルクオルフェウス | 牡 | 2歳、11月11日 | |
| 8 | シルクアピール | 牝 | 2歳、12月01日 | |
| 9 | シルクフィクサー | 牡 | 2歳、12月06日 | |
| 10 | シルクマリーン | 牝 | 2歳、12月10日 | |
出走数BEST10
| 出走数 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 出走数 |
| 1 | シルクデューク(現役) | 牡 | 28 |
| 2 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 20 |
| 3 | シルクブラウニー | 牝 | 14 |
| 3 | シルクアンフィニ | 牝 | 14 |
| 5 | シルクブラボー | 牡 | 13 |
| 6 | シルクマリーン | 牝 | 12 |
| 7 | シルクラフィーネ | 牝 | 11 |
| 7 | シルクフィクサー | 牡 | 11 |
| 7 | シルクアグレッシヴ | 牡 | 11 |
| 7 | シルクオルフェウス | 牡 | 11 |
獲得本賞金BEST10
| 獲得本賞金 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 獲得本賞金 (万円) |
| 1 | シルクブラボー | 牡 | 6650 |
| 2 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 5990.6 |
| 3 | シルクデューク(現役) | 牡 | 2674 |
| 4 | シルクオルフェウス | 牡 | 1860 |
| 5 | リーガルアミューズ(現役) | 牝 | 1303.7 |
| 6 | シルクラフィーネ | 牝 | 1139.5 |
| 7 | シルクシャンゼリゼ(現役) | 牝 | 933.6 |
| 8 | シルクブラウニー | 牝 | 840 |
| 9 | シルクアンフィニ | 牝 | 705 |
| 10 | シルクサルート | 牝 | 700 |
勝ち鞍数BEST10
| 勝ち鞍数 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 勝ち鞍数 |
| 1 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 4 |
| 2 | シルクブラボー | 牡 | 3 |
| 3 | シルクオルフェウス | 牡 | 2 |
| 4 | シルクラフィーネ | 牝 | 1 |
| 4 | シルクブラウニー | 牝 | 1 |
| 4 | シルクアンフィニ | 牝 | 1 |
| 4 | シルクアグレッシヴ | 牡 | 1 |
| 4 | シルクサルート | 牝 | 1 |
| 4 | シルクデューク(現役) | 牡 | 1 |
| 4 | シルクシャンゼリゼ(現役) | 牝 | 1 |
| 4 | リーガルアミューズ(現役) | 牝 | 1 |
連対数BEST10
| 連対数 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 連対数 |
| 1 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 7 |
| 2 | シルクデューク(現役) | 牡 | 6 |
| 3 | シルクオルフェウス | 牡 | 4 |
| 4 | シルクブラボー | 牡 | 3 |
| 4 | シルクラフィーネ | 牝 | 3 |
| 6 | シルクシャンゼリゼ(現役) | 牝 | 2 |
| 6 | シルクフィクサー | 牡 | 2 |
| 8 | リーガルアミューズ(現役) | 牝 | 1 |
| 8 | シルクアグレッシヴ | 牡 | 1 |
| 8 | シルクサルート | 牝 | 1 |
| 8 | シルクアンフィニ | 牝 | 1 |
| 8 | シルクブラウニー | 牝 | 1 |
| 8 | シルクルーヴル | 牡 | 1 |
複勝数BEST10
| 複勝数 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 複勝数 |
| 1 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 8 |
| 1 | シルクデューク(現役) | 牡 | 8 |
| 3 | シルクラフィーネ | 牝 | 4 |
| 3 | シルクオルフェウス | 牡 | 4 |
| 5 | シルクブラボー | 牡 | 3 |
| 6 | シルクシャンゼリゼ(現役) | 牝 | 2 |
| 6 | リーガルアミューズ(現役) | 牝 | 2 |
| 6 | シルクアンフィニ | 牝 | 2 |
| 6 | シルクブラウニー | 牝 | 2 |
| 6 | シルクフィクサー | 牡 | 2 |
| 6 | シルクルーヴル | 牡 | 2 |
入着数BEST10
| 入着数 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 入着数 |
| 1 | シルクデューク(現役) | 牡 | 16 |
| 2 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 10 |
| 3 | シルクラフィーネ | 牝 | 6 |
| 3 | シルクブラボー | 牡 | 6 |
| 3 | シルクオルフェウス | 牡 | 6 |
| 6 | シルクファンタジー | 牡 | 5 |
| 6 | シルクフィクサー | 牡 | 5 |
| 8 | シルクブラウニー | 牝 | 4 |
| 8 | リーガルアミューズ(現役) | 牝 | 4 |
| 10 | シルクアンフィニ | 牝 | 3 |
| 10 | シルクルーヴル | 牡 | 3 |
| 10 | シルクロージネス | 牡 | 3 |
馬体重BEST10(ヘビー級)
| 馬体重(ヘビー級) | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 馬体重 |
| 1 | シルクヒーロー(現役) | 牡 | 540Kg |
| 2 | シルクブラボー | 牡 | 512Kg |
| 2 | シルクルーヴル | 牡 | 512Kg |
| 4 | シルクトライアンフ | 牡 | 508Kg |
| 5 | シルクロージネス | 牡 | 504Kg |
| 6 | シルクフィクサー | 牡 | 502Kg |
| 7 | シルクシャレード | 牡 | 494Kg |
| 8 | シルクオルフェウス | 牡 | 488Kg |
| 8 | シルクアグレッシヴ | 牡 | 488Kg |
| 10 | シルクスパイシー | 牝 | 486Kg |
| 10 | シルクデューク(現役) | 牡 | 486Kg |
馬体重BEST10(ミニマム級)
| 馬体重(ミニマム級) | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 馬体重 |
| 1 | シルクファンタジー | 牡 | 384Kg |
| 2 | シルクアンフィニ | 牝 | 396Kg |
| 3 | シルクブラウニー | 牝 | 426Kg |
| 4 | シルクラフィーネ | 牝 | 432Kg |
| 4 | シルクミスティ | 牝 | 432Kg |
| 6 | シルクフェイバー | 牝 | 436Kg |
| 6 | シルクプリズム | 牝 | 436Kg |
| 8 | シルクデューク(現役) | 牡 | 438Kg |
| 9 | ウインリーズン(現役) | 牡 | 440Kg |
| 10 | シルクバクシン(現役) | 牡 | 442Kg |
単勝(勝利時)高額配当(笑)
| 単勝(勝利時)高額配当 | |||
| 順位 | 馬名 | 性 | 配当(詳細) |
| 1 | シルクオルフェウス | 牡 | 2920円 (2008/03/09・4歳上500万下)15頭立て9番人気 |
| 2 | シルクアンフィニ | 牝 | 1780円 (2004/08/21・3歳未勝利戦)18頭立て6番人気 |
| 3 | シルクヒーロー | 牡 | 1760円 (2006/02/25・4歳上500万下)16頭立て5番人気 |
| 4 | シルクシャンゼリゼ | 牝 | 920円 (2008/05/25・3歳未勝利戦)16頭立て6番人気 |
| 5 | シルクヒーロー | 牡 | 820円 (2006/08/12・瀬波温泉特別)15頭立て4番人気 |
| 6 | シルクサルート | 牝 | 590円 (2005/02/19・3歳新馬戦)11頭立て3番人気 |
| 7 | シルクヒーロー | 牡 | 490円 (2006/03/19・4歳上500万下)15頭立て3番人気 |
| 8 | シルクアグレッシヴ | 牡 | 450円 (2004/05/15・3歳未勝利戦)10頭立て2番人気 |
| 9 | シルクブラウニー | 牝 | 410円 (2004/06/19・3歳未勝利戦)11頭立て2番人気 |
| 10 | シルクブラボー | 牡 | 320円 (2002/07/06・2歳新馬戦)16頭立て1番人気 |